Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,577.07 | -0.21% | ₫253.27B | ₫278.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫634,420.73 | +1.55% | ₫123.14B | ₫267.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,133,598.37 | -2.54% | ₫223.00B | ₫238.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫254,318.37 | +4.86% | ₫2.40B | ₫234.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,103.02 | +2.38% | ₫74.31B | ₫233.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3371 | -1.05% | ₫76.12B | ₫198.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫284,493.95 | -0.78% | ₫160.91B | ₫170.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,676.18 | -1.66% | ₫132.83B | ₫157.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,023.67 | +0.33% | ₫29.61B | ₫130.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,946.18 | +0.41% | ₫384.30B | ₫125.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,057,300.50 | -2.13% | ₫136.65B | ₫122.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2877 | -2.26% | ₫189.12B | ₫121.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,192.25 | -0.03% | ₫13.08B | ₫105.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,497.77 | +3.95% | ₫39.89B | ₫102.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,841,117.68 | +1.59% | ₫105.86B | ₫94.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,902.76 | -2.69% | ₫111.76B | ₫89.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫580,880.02 | -1.04% | ₫142.74B | ₫88.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,452.72 | -1.19% | ₫48.65B | ₫84.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,178.36 | -1.19% | ₫171.52B | ₫82.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,927.82 | -1.32% | ₫267.43B | ₫77.84T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%