Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,535.64 | -5.25% | ₫502.29B | ₫277.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫620,033.08 | -6.04% | ₫193.11B | ₫261.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,183,011.27 | -5.90% | ₫370.28B | ₫242.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,662.28 | -2.42% | ₫195.53B | ₫230.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫243,267.94 | +0.59% | ₫473.77M | ₫224.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3374 | -6.73% | ₫183.76B | ₫198.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫285,713.34 | -8.89% | ₫407.06B | ₫171.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,763.30 | -4.98% | ₫343.20B | ₫159.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,481,443.18 | -8.26% | ₫411.48B | ₫148.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,987.61 | -7.97% | ₫67.49B | ₫129.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,285.25 | -4.21% | ₫745.14B | ₫127.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,177,620.26 | -4.32% | ₫252.96B | ₫124.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2907 | -8.59% | ₫613.70B | ₫122.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,186.36 | -0.16% | ₫24.95B | ₫105.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,817.77 | -2.24% | ₫70.69B | ₫96.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,642,628.66 | -5.73% | ₫199.07B | ₫92.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,752.29 | -5.15% | ₫259.96B | ₫90.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫583,512.74 | -7.06% | ₫245.38B | ₫89.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,133.94 | -3.65% | ₫156.86B | ₫85.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,232.77 | -5.89% | ₫415.14B | ₫82.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%