Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,979.90 | -- | -- | ₫26.97B | Chi tiết | ||
₫2.19 | +0.51% | ₫140.92K | ₫193.09M | Chi tiết | ||
₫0.3942 | +0.068% | ₫554.00K | ₫257.84M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.03902 | +0.071% | ₫64.69K | ₫3.90B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,394,319.67 | +12.25% | ₫245.79M | ₫14.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫14.51 | +0.74% | ₫842.92K | -- | Chi tiết | ||
₫0.00466 | -0.09% | ₫525.71K | ₫4.66M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫897.46 | +14.37% | ₫148.25K | ₫78.97B | Chi tiết | ||
₫2,675.20 | -0.41% | ₫50.68M | ₫250.44B | Chi tiết | ||
₫0.456 | -0.066% | ₫2.07M | ₫456.03M | Chi tiết | ||
₫0.000003428 | +2.84% | ₫5.51M | ₫1.44B | Chi tiết | ||
₫1.04 | +0.18% | ₫3.49M | ₫104.59M | Chi tiết | ||
₫78.62 | +0.01% | ₫471.73 | ₫70.75B | Chi tiết | ||
₫0.001833 | +0.32% | ₫2.61K | ₫18.33M | Chi tiết | ||
₫0.6585 | -0.14% | ₫124.15M | ₫658.17M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%