Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,396.23 | -4.74% | ₫476.83B | ₫271.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596,967.87 | -3.77% | ₫176.45B | ₫252.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,090,308.87 | -5.38% | ₫508.30B | ₫235.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,999.36 | +0.5% | ₫174.03B | ₫223.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235,254.17 | +0.64% | ₫392.03M | ₫217.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3322 | -4.21% | ₫179.78B | ₫195.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫283,390.88 | -0.28% | ₫844.49B | ₫170.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,377.88 | -3.42% | ₫224.73B | ₫152.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,363.21 | -1.51% | ₫95.40B | ₫141.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,937.89 | -5.34% | ₫1.13T | ₫132.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2901 | -5.91% | ₫411.99B | ₫122.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,651,216.14 | -2.50% | ₫306.80B | ₫116.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,978.49 | -0.05% | ₫31.12B | ₫100.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,375,357.03 | -3.93% | ₫217.07B | ₫89.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,382.96 | -1.57% | ₫92.64B | ₫88.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫573,172.28 | -3.44% | ₫334.15B | ₫87.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,256.30 | -4.61% | ₫238.87B | ₫83.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,419.19 | -3.61% | ₫250.94B | ₫80.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,185.46 | -3.81% | ₫201.11B | ₫78.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,851.78 | -6.77% | ₫953.10B | ₫77.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%