Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫293.11 | -0.64% | ₫31.27 | ₫2.93B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15,150.57 | -- | ₫30.05M | ₫9.77B | Chi tiết | ||
₫2,641,884.31 | +11.39% | ₫828.46M | ₫320.18B | Chi tiết | ||
₫33,363.00 | +1.68% | ₫3.77M | ₫248.72B | Chi tiết | ||
₫3,246.94 | -- | ₫324.69 | ₫99.68B | Chi tiết | ||
₫0.01836 | -0.75% | ₫3.17M | ₫7.59M | Chi tiết | ||
₫0.3349 | +0.0059% | ₫270.00K | ₫334.92M | Chi tiết | ||
₫0.00003791 | +0.0099% | ₫50.17K | ₫3.79B | Chi tiết | ||
₫154.38 | +0.0049% | ₫3.15M | ₫100.34B | Chi tiết | ||
₫9.67 | +5.09% | ₫690.64M | ₫483.93B | Chi tiết | ||
₫0.05094 | +1.53% | ₫6.38M | ₫3.51B | Chi tiết | ||
₫0.00001813 | +4.33% | ₫346.04K | ₫1.16B | Chi tiết | ||
₫305.79 | -- | ₫442.07M | ₫18.34B | Chi tiết | ||
₫345.55 | +0.026% | ₫4.60M | ₫334.52M | Chi tiết | ||
₫73.82 | -- | ₫2.13M | ₫7.38B | Chi tiết | ||
₫439.69 | +0.028% | ₫1.31B | ₫10.72B | Chi tiết | ||
₫0.004646 | -0.94% | ₫141.72K | ₫464.62M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.