Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫251.11 | -1.20% | -- | ₫303.08M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫98.32 | -0.68% | ₫80.09K | ₫98.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.09 | -0.01% | ₫1.22M | ₫20.98B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.85 | -16.40% | ₫370.98 | ₫185.75M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001591 | -4.35% | ₫12.88M | ₫15.91B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫233.99 | -0.058% | ₫28.18K | -- | Chi tiết | ||
₫1,688.71 | +0.3% | ₫1.56M | ₫16.88B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3742 | -1.30% | ₫1.04M | ₫374.21M | Chi tiết | ||
₫0.05227 | -3.61% | ₫199.45K | ₫522.70M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.57 | -17.47% | ₫14.62M | ₫42.89B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%