Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19603 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,409.22 | -5.78% | ₫482.01B | ₫271.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597,227.64 | -4.72% | ₫177.69B | ₫252.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,104,336.83 | -4.88% | ₫536.59B | ₫236.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,116.40 | +0.91% | ₫159.82B | ₫226.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235,591.88 | +0.61% | ₫400.44M | ₫217.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3353 | -4.55% | ₫178.99B | ₫197.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫286,040.61 | -0.2% | ₫838.52B | ₫171.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,897.44 | -4.04% | ₫227.10B | ₫153.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,367.11 | -1.11% | ₫99.26B | ₫141.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,109.34 | -5.46% | ₫1.08T | ₫133.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2924 | -6.66% | ₫425.82B | ₫123.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,685,246.94 | -3.41% | ₫309.18B | ₫116.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,993.30 | +0.05% | ₫30.09B | ₫100.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,437,703.54 | -4.94% | ₫221.90B | ₫90.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,689.50 | -1.83% | ₫88.66B | ₫89.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫575,016.70 | -4.07% | ₫334.92B | ₫88.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,723.90 | -5.16% | ₫242.98B | ₫84.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,590.64 | -3.96% | ₫261.99B | ₫80.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,094.68 | -3.53% | ₫203.44B | ₫79.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,822.43 | -7.00% | ₫959.69B | ₫76.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%