Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,223.30 | +1.61% | ₫239.11B | ₫263.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫607,972.30 | +1.49% | ₫69.48B | ₫256.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,444.51 | +0.13% | ₫2.82B | ₫233.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,021,191.09 | +0.21% | ₫269.94B | ₫230.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,620.27 | +1.76% | ₫46.36B | ₫222.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3265 | +1.46% | ₫196.01B | ₫192.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫272,851.23 | +1.97% | ₫125.08B | ₫163.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,741.43 | +1.56% | ₫151.07B | ₫153.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,729.35 | -0.62% | ₫31.67B | ₫125.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,896,700.24 | +68.87% | ₫1.86T | ₫123.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,889,702.88 | +4.73% | ₫191.40B | ₫120.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2729 | +1.11% | ₫139.61B | ₫114.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,704.07 | -3.82% | ₫174.89B | ₫113.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,307.68 | +0.02% | ₫24.98B | ₫112.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,535.16 | -0.38% | ₫295.41B | ₫109.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,964,435.93 | -0.75% | ₫84.39B | ₫86.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫556,904.73 | +1.71% | ₫108.80B | ₫85.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,162.42 | +0.77% | ₫79.98B | ₫81.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,519.25 | +2.16% | ₫38.83B | ₫79.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,332.04 | +0.22% | ₫109.62B | ₫76.86T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%