Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫235,944.24 | -5.53% | ₫6.87B | ₫44.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,226.97 | +1.12% | ₫40.93B | ₫43.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,822,853.28 | -0.64% | ₫17.38B | ₫41.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,335.41 | +1.46% | ₫21.92B | ₫40.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,675,768.47 | -1.59% | ₫7.80B | ₫40.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,942.68 | -- | ₫82.18B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,117.23 | -0.55% | ₫793.35M | ₫37.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,243.25 | +3.59% | ₫46.86B | ₫37.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫375,461.59 | +0.18% | ₫39.67B | ₫36.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,219.79 | +1.26% | ₫82.50B | ₫36.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,276.90 | +0.86% | ₫150.14B | ₫35.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,308.47 | +5.25% | ₫59.22B | ₫35.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,086.07 | -0.22% | ₫886.89M | ₫35.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,598.84 | +1.52% | ₫18.99B | ₫33.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,949.91 | +0.45% | ₫91.20B | ₫33.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,799,812.81 | -0.02% | ₫14.22B | ₫32.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,063.86 | +1.25% | ₫132.86B | ₫32.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | -0.01% | ₫66.53M | ₫31.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,424.19 | -1.04% | ₫95.19B | ₫31.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87.32 | -4.03% | ₫231.66B | ₫30.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%