Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.25 | +1.76% | ₫4.04M | ₫836.58M | Chi tiết | ||
₫0.000000001468 | +0.57% | ₫3.41M | ₫14.68B | Chi tiết | ||
₫23.87 | -0.0041% | ₫242.14K | -- | Chi tiết | ||
₫721,722.63 | -0.95% | ₫57.71K | ₫480.84M | Chi tiết | ||
-- | +5.26% | ₫1.48B | -- | Chi tiết | ||
₫7.79 | -- | ₫483.24K | ₫779.28M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫62.18 | +0.17% | ₫39.34M | ₫62.18B | Chi tiết | ||
₫0.003209 | -0.025% | ₫32.06M | ₫320.97M | Chi tiết | ||
₫136.45 | -0.03% | ₫3.25M | ₫2.72B | Chi tiết | ||
₫7.08 | +0.042% | ₫517.87K | ₫70.84B | Chi tiết | ||
₫239.76 | -- | -- | ₫23.97B | Chi tiết | ||
₫6,425.40 | -1.29% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫57,133,358.63 | -0.86% | ₫2.33B | ₫857.00B | Chi tiết | ||
₫39.46 | -0.66% | ₫64.01K | ₫394.62M | Chi tiết | ||
₫0.01331 | -0.23% | ₫16.01M | ₫2.79B | Chi tiết | ||
₫6.90 | +0.66% | ₫381.73M | ₫690.26B | Chi tiết | ||
₫7.34 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1372 | -9.65% | ₫326.01M | ₫20.58B | Chi tiết | ||
₫1,455,250.99 | +0.45% | ₫39.87K | ₫124.16M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%