Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.36 | -1.09% | ₫379.51K | ₫236.79M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.16 | -0.12% | ₫3.24M | ₫316.18M | Chi tiết | ||
₫1.40 | +0.11% | ₫668.96K | -- | Chi tiết | ||
₫50.16 | +9.67% | ₫18.78M | ₫501.63B | Chi tiết | ||
₫0.3201 | +0.19% | ₫3.72M | ₫320.16M | Chi tiết | ||
₫1.76 | +0.81% | ₫26.18M | ₫1.76B | Chi tiết | ||
₫724.73 | -0.0041% | ₫6.22M | ₫724.73M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2001 | -0.012% | ₫71.32K | ₫527.91M | Chi tiết | ||
₫281.00 | -- | ₫2.02M | ₫281.00M | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫166.03M | -- | Chi tiết | ||
₫10,081.44 | -- | ₫14.02M | -- | Chi tiết | ||
₫0.1892 | +0.64% | ₫496.96M | ₫150.22B | Chi tiết | ||
₫183.78 | -49.92% | ₫1.70B | ₫185.62M | Chi tiết | ||
₫20,492.47 | +0.39% | ₫43.99K | ₫10.24B | Chi tiết | ||
₫3,075.18 | +3.26% | ₫900.78M | ₫90.71B | Chi tiết | ||
₫59.44 | +2.54% | ₫31.29M | ₫59.44B | Chi tiết | ||
₫0.0000002137 | -- | ₫927.17K | ₫147.47M | Chi tiết | ||
₫0.01399 | -- | ₫1.35B | ₫965.98M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%