Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.60 | +0.14% | ₫337.89K | ₫36.03B | Chi tiết | ||
₫0.115 | -5.21% | ₫12.17K | ₫28.52M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1515 | +3.53% | ₫2.44M | ₫151.51B | Chi tiết | ||
₫0.05373 | -0.0057% | ₫258.20K | -- | Chi tiết | ||
₫398,184.18 | +0.23% | ₫40.82M | ₫83.61T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4243 | +0.73% | ₫132.90K | ₫3.78M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫311.95 | -1.49% | ₫166.23B | ₫14.32T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4977 | -5.32% | ₫47.70K | ₫14.93M | Chi tiết | ||
₫0.8212 | +1.20% | ₫1.71M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫70.93 | -0.9% | ₫680.24K | ₫709.30M | Chi tiết | ||
₫0.0000007383 | -0.16% | ₫88.33K | ₫738.35M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%