Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫229.05 | -7.08% | ₫55.52B | ₫13.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,322.29 | +0.05% | ₫671.48M | ₫13.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,323.25 | +3.02% | ₫81.80B | ₫13.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,847.79 | -2.81% | ₫8.83B | ₫13.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,884.16 | -3.79% | ₫57.08B | ₫13.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,145.41 | -0.03% | ₫4.22B | ₫12.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,710.96 | -1.23% | ₫22.81B | ₫12.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,977.17 | -3.87% | ₫28.10B | ₫12.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,179.49 | -- | ₫26.24M | ₫12.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,693.92 | +0.42% | ₫79.01B | ₫12.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,788.03 | -3.57% | ₫23.03B | ₫12.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,535.79 | -3.66% | ₫39.33B | ₫12.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,923.72 | -6.20% | ₫83.32B | ₫12.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01221 | -0.32% | ₫634.71M | ₫12.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,055.52 | -4.15% | ₫46.91B | ₫11.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613.39 | -1.47% | ₫3.51B | ₫11.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,226,533.11 | -4.21% | ₫13.95B | ₫11.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02945 | -4.95% | ₫88.74B | ₫11.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02734 | -2.05% | ₫3.07B | ₫11.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,157.64 | -2.79% | ₫269.95B | ₫11.34T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%