Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €42.95M | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2025-07-09 | -- |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions AI | -- | €5.15M | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €12.06M | 2025-07-08 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Onchain Fund | -- | €3.17M | 2025-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €6.87M | 2025-07-07 | -- |
![]() | M&A | Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Education | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() R |
![]() | M&A | Social Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €2.74M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €9.96M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €2.90M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | €26.20M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Restaking Yield optimizer | -- | €1.54M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk Gaming Solutions AI | -- | €6.01M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | €3.21M | 2025-07-02 | ![]() P |
![]() | M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%