Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,730.30 | +0.47% | €831.65M | €1.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,829.16 | +0.09% | €685.33M | €462.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.0058% | €61.43B | €143.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.39 | -1.16% | €130.30M | €142.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€740.11 | +0.49% | €4.19M | €103.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€173.58 | -0.82% | €84.07M | €93.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.01% | €6.13M | €61.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005624 | +3.80% | €68.62K | €50.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,819.06 | +0.24% | €2.52K | €33.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1853 | -0.89% | €28.48M | €27.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2917 | -0.47% | €5.36M | €27.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7145 | +0.84% | €7.34M | €26.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.23 | -0.74% | €12.16M | €13.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,679.11 | +0.39% | €20.59K | €11.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8562 | -- | €40.28K | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.69 | +1.14% | €18.83M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.82 | -0.65% | €5.06M | €10.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,906.81 | +0.34% | €7.26K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3072 | +0.03% | €3.21M | €9.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€468.49 | -1.02% | €3.61M | €9.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
46 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%