Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.42 | -0.02% | R$827.16K | R$55.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.43 | -1.36% | R$40.23M | R$54.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$675.17 | +2.35% | R$100.27M | R$51.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.11 | -2.90% | R$27.73M | R$46.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.91 | +0.73% | R$84.97K | R$45.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00007353 | -1.76% | R$149.94M | R$43.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$60.46 | +2.47% | R$115.95M | R$36.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22.04 | -0.78% | R$31.82M | R$33.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.88 | +3.01% | R$9.26M | R$28.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.28 | +5.43% | R$311.23M | R$28.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006519 | -2.15% | R$121.99M | R$27.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,664.51 | +0.98% | R$94.27M | R$25.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$8.04M | R$20.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,117.32 | +0.61% | R$34.23M | R$20.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.13 | +0.33% | R$111.13M | R$19.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.61 | -2.13% | R$11.12M | R$18.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.82 | -2.39% | R$75.10M | R$18.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.61 | -0.93% | R$73.61M | R$17.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25.52 | -2.05% | R$33.31M | R$17.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.13 | -5.88% | R$405.56M | R$16.70B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%