Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$596,432.53 | -2.83% | R$11.93B | R$11.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,899.96 | -6.85% | R$8.75B | R$2.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.65 | -4.62% | R$320.26M | R$931.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.031% | R$674.08B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,585.62 | -3.63% | R$74.63M | R$638.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,015.31 | -10.70% | R$925.37M | R$548.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$61.90M | R$369.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03803 | -1.84% | R$581.03K | R$342.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,847.09 | -6.74% | R$1.12M | R$208.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -3.46% | R$98.50M | R$176.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -9.11% | R$347.45M | R$171.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.54 | -9.06% | R$84.17M | R$165.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.83 | -10.63% | R$136.65M | R$85.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.47 | -5.10% | R$183.24M | R$79.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$597,215.25 | -2.75% | R$715.34K | R$75.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$1.06M | R$65.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -4.88% | R$29.60M | R$65.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.27 | -8.73% | R$97.78M | R$64.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,537.54 | -7.37% | R$202.22K | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,953.62 | -6.58% | R$45.74M | R$58.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
na cadeia de finanças rendimentos: o APY do pool Mitosis USDT atinge 23,83%, o APY do pool Syrup USDC atinge 9,19%Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos Estados Unidos teve uma entrada líquida de 443,9 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma entrada líquida de 219,1 milhões de dólares.