Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$604,807.76 | +1.74% | R$4.45B | R$12.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,991.26 | +1.91% | R$6.19B | R$3.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.26 | +1.76% | R$487.65M | R$967.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | +0.011% | R$453.29B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,664.49 | +1.16% | R$21.51M | R$649.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,121.44 | +7.69% | R$639.87M | R$606.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.02% | R$65.71M | R$373.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03601 | +1.63% | R$424.16K | R$324.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,909.91 | +2.03% | R$464.52K | R$217.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +2.54% | R$147.58M | R$179.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.15% | R$40.53M | R$179.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | +0.88% | R$36.32M | R$170.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$131.25 | +0.43% | R$93.19M | R$89.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$605,782.42 | +2.02% | R$848.65K | R$76.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$270.90 | +6.88% | R$185.73M | R$73.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.04% | R$103.43K | R$66.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.76 | +1.87% | R$47.05M | R$65.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -2.54% | R$21.20M | R$65.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,342.72 | +1.70% | R$41.37K | R$64.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,006.01 | +3.33% | R$32.47M | R$59.87B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%