Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,613.49 | +1.61% | R$5.34B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,952.96 | +0.06% | R$5.00B | R$3.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.37 | +0.7% | R$670.82M | R$973.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0068% | R$449.64B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,742.93 | +1.90% | R$30.49M | R$660.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,158.80 | +4.41% | R$928.15M | R$626.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$61.92M | R$376.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03695 | -2.51% | R$587.37K | R$332.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,878.69 | +0.24% | R$150.47K | R$217.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +2.56% | R$177.72M | R$183.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.02% | R$55.26M | R$179.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | +0.83% | R$46.86M | R$172.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.76 | -1.03% | R$108.88M | R$87.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,351.26 | +1.61% | R$249.92K | R$77.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.17 | -2.60% | R$140.18M | R$70.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.02 | +61.22% | R$485.32M | R$67.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.04 | +2.23% | R$51.35M | R$66.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$46.86K | R$66.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | +0.68% | R$19.56M | R$65.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,639.26 | +0.03% | R$248.66K | R$65.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%