As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19602.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$648,157.44 | -1.93% | R$6.84B | R$12.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,372.14 | -0.4% | R$7.45B | R$2.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.26 | -2.78% | R$339.94M | R$1.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.0027% | R$587.89B | R$895.92B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,425.53 | -0.19% | R$110.70M | R$616.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$958.90 | -4.80% | R$393.56M | R$517.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$119.87M | R$357.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0384 | +2.51% | R$898.93K | R$345.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,225.36 | -0.71% | R$671.52K | R$206.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.22 | -5.56% | R$237.92M | R$184.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +2.48% | R$52.99M | R$179.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.26 | -4.95% | R$62.25M | R$154.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$646,811.60 | -1.81% | R$214.88K | R$82.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$117.38 | -2.34% | R$142.36M | R$79.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$237.44 | -5.53% | R$132.45M | R$79.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.40 | -2.82% | R$57.42M | R$75.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.10 | -6.58% | R$140.31M | R$70.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,858.87 | +1.50% | R$121.01K | R$65.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,265.33 | +4.00% | R$114.46M | R$65.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.36 | -6.35% | R$105.12M | R$57.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
A Tron Inc. publicou o relatório financeiro do Q2: o patrimônio dos acionistas ultrapassa 1,11 milhões de dólares, e continuará a investir estrategicamente em ativos digitais.Se o Ethereum ultrapassar os 4400 dólares, a intensidade de liquidação cumulativa de ordens curtas nas principais CEX será de 1,495 bilhões.