Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Valeur finale du PIB annuel non corrigé pour le deuxième trimestre en Allemagne06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Valeur finale du PIB ajusté en fonction des variations saisonnières du deuxième trimestre en Allemagne | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Ventes au détail ajustées en juillet au Royaume-Uni | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Ventes au détail core ajustées en fonction de la saison au Royaume-Uni en juillet, taux annuel | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Ventes au détail core ajustées en juillet au Royaume-Uni, taux mensuel | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Taux de croissance annuel des ventes au détail au Royaume-Uni en juillet, ajusté saisonnièrement | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Indice de confiance dans le secteur manufacturier INSEE de la France en août06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Indice de confiance des affaires INSEE en France pour août | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Taux de chômage à Taïwan en juillet08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Taux de croissance annuel de l'offre monétaire M2 en juillet à Taiwan, Chine08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Vente au détail au Canada, taux mensuel de juin12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Vente au détail de base au Canada, taux mensuel de juin | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Nombre total de forages pétroliers aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412bouche | -- | 411bouche |
Nombre total de puits de forage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539bouche | -- | 538bouche |
Nombre total de puits de gaz naturel aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122bouche | -- | 122bouche |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Valeur finale du PIB annuel non corrigé pour le deuxième trimestre en Allemagne06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Valeur finale du PIB ajusté en fonction des variations saisonnières du deuxième trimestre en Allemagne | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Ventes au détail ajustées en juillet au Royaume-Uni | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Ventes au détail core ajustées en fonction de la saison au Royaume-Uni en juillet, taux annuel | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Ventes au détail core ajustées en juillet au Royaume-Uni, taux mensuel | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Taux de croissance annuel des ventes au détail au Royaume-Uni en juillet, ajusté saisonnièrement | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Indice de confiance dans le secteur manufacturier INSEE de la France en août06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Indice de confiance des affaires INSEE en France pour août | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Taux de chômage à Taïwan en juillet08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Taux de croissance annuel de l'offre monétaire M2 en juillet à Taiwan, Chine08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Vente au détail au Canada, taux mensuel de juin12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Vente au détail de base au Canada, taux mensuel de juin | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Nombre total de forages pétroliers aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412bouche | -- | 411bouche |
Nombre total de puits de forage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539bouche | -- | 538bouche |
Nombre total de puits de gaz naturel aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122bouche | -- | 122bouche |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Valeur finale du PIB annuel non corrigé pour le deuxième trimestre en Allemagne06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Valeur finale du PIB ajusté en fonction des variations saisonnières du deuxième trimestre en Allemagne | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Ventes au détail ajustées en juillet au Royaume-Uni | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Ventes au détail core ajustées en fonction de la saison au Royaume-Uni en juillet, taux annuel | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Ventes au détail core ajustées en juillet au Royaume-Uni, taux mensuel | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Taux de croissance annuel des ventes au détail au Royaume-Uni en juillet, ajusté saisonnièrement | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Indice de confiance dans le secteur manufacturier INSEE de la France en août06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Indice de confiance des affaires INSEE en France pour août | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Taux de chômage à Taïwan en juillet08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Taux de croissance annuel de l'offre monétaire M2 en juillet à Taiwan, Chine08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Vente au détail au Canada, taux mensuel de juin12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Vente au détail de base au Canada, taux mensuel de juin | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Nombre total de forages pétroliers aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412bouche | -- | 411bouche |
Nombre total de puits de forage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539bouche | -- | 538bouche |
Nombre total de puits de gaz naturel aux États-Unis pour la semaine se terminant le 22 août | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122bouche | -- | 122bouche |
Taux de croissance des ventes de détail en Nouvelle-Zélande au deuxième trimestre22:45 | ![]() New Zealand Q2 retail sales quarterly rate data event data released | 0.80% | -0.30% | -- |
Ventes au détail en Nouvelle-Zélande, taux annuel du deuxième trimestre | ![]() New Zealand's second quarter retail sales year-on-year data event data released. | 0.7% | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
CPI annuel de Singapour en juillet05:00 | ![]() Singapore's July CPI Year-on-Year Data Event Released | 0.80% | 0.80% | -- |
Valeur finale des indicateurs synchronisés du Japon en juin | ![]() Japan's June coincident index final value data event released. | 116.8 | -- | -- |
Valeur finale de l'indicateur avancé du Japon pour juin | ![]() Japan's June leading indicator final value data event data released. | 106.1 | -- | -- |
Indice synchronisé du Japon, taux mensuel final de juin | ![]() Japan's June synchronized indicator month-on-month final value data event data released | 0.8% | -- | -- |
Valeur finale mensuelle de l'indice avancé du Japon en juin | ![]() Japan's Leading Indicator Month-on-Month Final Value Data Event Data Release for June | 1.3% | -- | -- |
Indice des prix à la production (IPP) en Espagne pour juillet07:00 | ![]() Spain July PPI MoM data event data released | 3.20% | -- | -- |
Taux annuel de l'IPP en Espagne en juillet | ![]() Spain July PPI year-on-year data event data released | 0.80% | -- | -- |
Indice de climat des affaires IFO en Allemagne pour août08:00 | ![]() Germany's August IFO Business Climate Index data event released | 88.6 | 88 | -- |
Indice de situation commerciale IFO d'août en Allemagne | ![]() Germany's IFO Business Climate Index data for August released | 86.5 | -- | -- |
Indice des attentes commerciales IFO en Allemagne pour août | ![]() Germany's IFO Business Expectations Index data for August released | 90.7 | -- | -- |
Indice de confiance économique national du Canada au 22 août12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data will be released on August 22. | 51.2 | -- | -- |
Indice d'activité nationale de la Réserve fédérale de Chicago pour juillet aux États-Unis12:30 | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in the US for July is released. | -0.1 | -- | -- |
Ventes de nouvelles maisons aux États-Unis en juillet, total annualisé14:00 | ![]() The annualized data for new home sales in the U.S. for July has been released. | 62.7Dix mille ménages | 62.5Dix mille ménages | -- |
Taux de vente de nouvelles maisons aux États-Unis en juillet, en variation annualisée | ![]() The data event for the annualized monthly rate of new home sales in the U.S. for July has been released. | 0.60% | -0.20% | -- |
Indice d'activité commerciale de la Réserve fédérale de Dallas aux États-Unis en août14:30 | ![]() The data event of the Dallas Federal Reserve's business activity index for August in the United States is released. | 0.9 | -- | -- |
Indice de production manufacturière de la Réserve fédérale de Dallas aux États-Unis en août | ![]() U.S. August Dallas Fed Manufacturing Output Index data event released | 21.3 | -- | -- |
Indice des nouvelles commandes de la Réserve fédérale de Dallas en août aux États-Unis | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's new orders index for August in the United States is released. | -3.6 | -- | -- |
Indice des prix des produits manufacturés de la Réserve fédérale de Dallas en août | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's August PPI is released. | 11.1 | -- | -- |
Indice des prix des matières premières payé par la Fed de Dallas pour le secteur manufacturier en août aux États-Unis | ![]() The data event for the Dallas Fed Manufacturing Materials Prices Index for August in the United States is released. | 41.7 | -- | -- |
Indice de l'emploi manufacturier de la Réserve fédérale de Dallas aux États-Unis pour août | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Employment Index for August in the United States is released. | 8.4 | -- | -- |
Indice des expéditions manufacturières de la Réserve fédérale de Dallas en août | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Shipment Index for August in the United States has been released. | 2.7 | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 3 mois aux États-Unis au 25 août - Taux d'intérêt réussi15:30 | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 25 | 4.13% | -- | -- |
Enchères des obligations à 3 mois des États-Unis au 25 août - Taux de couverture des enchères | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of August 25 | 2.7 | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 6 mois aux États-Unis au 25 août - Taux d'intérêt réussi | ![]() The auction results for the 6-month U.S. Treasury bills as of August 25 - winning interest rate data event is released. | 3.95% | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor américain à 6 mois jusqu'au 25 août - Taux de soumission | ![]() US 6-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on August 25. | 2.95 | -- | -- |
Attribution du pourcentage de taux d'intérêt des adjudications des bons du Trésor à 3 mois des États-Unis jusqu'au 25 août. | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Results as of August 25 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 51.22% | -- | -- |
Enchères des bons du Trésor à 6 mois aux États-Unis au 25 août - Pourcentage de répartition du taux d'intérêt de adjudication | ![]() U.S. 6-month Treasury auction data event data for the week ending August 25 - winning interest rate allocation percentage released. | 75.09% | -- | -- |
Indice de confiance des consommateurs en Corée du Sud en août21:00 | ![]() South Korea's August Consumer Confidence Index data event data released. | 110.8 | -- | -- |
Indice des prix à la consommation des magasins BRC du Royaume-Uni en août, taux annuel23:01 | ![]() UK August BRC Shop Price Index Year-on-Year Data Event Released | 0.70% | -- | -- |
Indice des prix des services aux entreprises au Japon en juillet, taux annuel23:50 | ![]() Japan's July corporate services price index year-on-year data event data released | 3.20% | -- | -- |
Indice des prix des services aux entreprises au Japon en juillet - variation mensuelle | ![]() The monthly data event for Japan's July corporate services price index is released. | -0.1% | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Indice de production industrielle ajusté saisonnièrement de Singapour pour le mois de juillet05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.00% | -- |
Production industrielle de Singapour en juillet, taux annuel | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | -- |
Indice de confiance des consommateurs INSEE en France pour août06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | -- | -- |
Taux de production industrielle de Taïwan en juillet en glissement annuel08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | -- |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |