
Preço ZooCoin
ZOOEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de ZooCoin (ZOO) é €0.0001416, com um volume de negociação em 24 horas de €14.16 e, como tal, ZooCoin (ZOO)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000004%. O preço de ZooCoin (ZOO) moveu-se -0.82% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda ZooCoin(ZOO) atinja a média de €0.00000143 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000008866 e o maior preço de €0.000001873. Em 2030, o preço de ZooCoin(ZOO) poderá atingir €0.000003243, oferecendo um retorno potencial de -98.00% em relação ao preço atual da ZooCoin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000008866 | €0.000001873 | €0.00000143 | -98.00% |
2026 | €0.000001387 | €0.000002378 | €0.000001651 | -98.00% |
2027 | €0.000001067 | €0.000002095 | €0.000002015 | -98.00% |
2028 | €0.000001356 | €0.000002137 | €0.000002055 | -98.00% |
2029 | €0.000001299 | €0.000002536 | €0.000002096 | -98.00% |
2030 | €0.000001806 | €0.000003243 | €0.000002316 | -98.00% |
Contrato
0x0c08638...f4bfad4f9