Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() ATEAMAmazingTeamDAO | 08-09 17:59:02 | Ganho de 5 min. | €0.8419 | +5.16% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-09 17:58:34 | Perda de 5 min. | €0.01164 | -8.51% | |
![]() AGSAegis | 08-09 17:58:16 | Ganho de 5 min. | €0.001675 | +13.06% | |
![]() PGNParagon | 08-09 17:58:04 | Perda de 5 min. | €0.000025 | -9.14% | |
![]() DNXDynex | 08-09 17:57:42 | Ganho de 5 min. | €0.07163 | +5.03% | |
![]() PWARPolkaWar | 08-09 17:57:30 | Ganho de 5 min. | €0.0006589 | +5.05% | |
![]() PAALPAAL AI | 08-09 17:57:00 | Máxima em 24h | €0.0924 | +10.32% | |
![]() POOLXPoolz Finance | 08-09 17:56:30 | Ganho de 5 min. | €0.1843 | +5.45% | |
![]() DPYDelphy | 08-09 17:56:13 | Ganho de 5 min. | €0.004037 | +5.38% | |
![]() FPSWeb3War | 08-09 17:56:10 | Perda de 5 min. | €0.0183 | -8.06% | |
![]() SEILORKryptonite | 08-09 17:55:20 | Perda de 5 min. | €0.0007628 | -6.39% | |
![]() WWYWeWay | 08-09 17:55:12 | Mínima em 24h | €0.00001452 | -10.81% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-09 17:55:00 | Ganho de 5 min. | €0.0002127 | +7.69% | |
![]() DOPEDopamine | 08-09 17:55:00 | Ganho de 5 min. | €0.0009489 | +7.82% | |
![]() PWARPolkaWar | 08-09 17:55:00 | Perda de 5 min. | €0.0006227 | -7.47% | |
![]() SUTSUPERTRUST | 08-09 17:55:00 | Perda de 5 min. | €6.24 | -5.24% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-09 17:55:00 | Perda de 5 min. | €14.59 | -6.00% | |
![]() DUREVPovel Durev | 08-09 17:54:00 | Máxima em 24h | €0.00912 | +10.73% | |
![]() HFTHashflow | 08-09 17:53:48 | Ganho de 5 min. | €0.1099 | +5.02% | |
![]() WINGWing | 08-09 17:53:23 | Ganho de 5 min. | €0.1404 | +5.55% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,583Perdedores 601