
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.0000002235, avec un volume de trading sur 24 heures de €13.34K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000013%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.3089 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.21 et le cours maximum de €0.3583. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.798, offrant un potentiel de rendement de +266421945.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.21 | €0.3583 | €0.3089 | +138194957.00% |
2026 | €0.1734 | €0.487 | €0.3336 | +149250562.00% |
2027 | €0.2092 | €0.4308 | €0.4103 | +183578214.00% |
2028 | €0.3827 | €0.5678 | €0.4206 | +188167672.00% |
2029 | €0.3657 | €0.6968 | €0.4942 | +221097033.00% |
2030 | €0.4823 | €0.798 | €0.5955 | +266421945.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes