行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ATEAMAmazingTeamDAO | 08-09 17:59:02 | 五分钟涨幅 | ¥7.04 | +5.16% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-09 17:58:34 | 五分钟跌幅 | ¥0.09742 | -8.51% | |
![]() AGSAegis | 08-09 17:58:16 | 五分钟涨幅 | ¥0.01402 | +13.06% | |
![]() PGNParagon | 08-09 17:58:04 | 五分钟跌幅 | ¥0.0002092 | -9.14% | |
![]() DNXDynex | 08-09 17:57:42 | 五分钟涨幅 | ¥0.5994 | +5.03% | |
![]() PWARPolkaWar | 08-09 17:57:30 | 五分钟涨幅 | ¥0.005514 | +5.05% | |
![]() PAALPAAL AI | 08-09 17:57:00 | 24H最高价 | ¥0.7732 | +10.32% | |
![]() POOLXPoolz Finance | 08-09 17:56:30 | 五分钟涨幅 | ¥1.54 | +5.45% | |
![]() DPY天算 | 08-09 17:56:13 | 五分钟涨幅 | ¥0.03378 | +5.38% | |
![]() FPSweb3war | 08-09 17:56:10 | 五分钟跌幅 | ¥0.1531 | -8.06% | |
![]() SEILORKryptonite | 08-09 17:55:20 | 五分钟跌幅 | ¥0.006383 | -6.39% | |
![]() WWYWeWay | 08-09 17:55:12 | 24H最低价 | ¥0.0001215 | -10.81% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-09 17:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00178 | +7.69% | |
![]() DOPEDopamine | 08-09 17:55:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.007941 | +7.82% | |
![]() PWARPolkaWar | 08-09 17:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.005211 | -7.47% | |
![]() SUTSUPERTRUST | 08-09 17:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥52.22 | -5.24% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-09 17:55:00 | 五分钟跌幅 | ¥122.14 | -6.00% | |
![]() DUREVPovel Durev | 08-09 17:54:00 | 24H最高价 | ¥0.07631 | +10.73% | |
![]() HFTHashflow | 08-09 17:53:48 | 五分钟涨幅 | ¥0.9204 | +5.02% | |
![]() WINGWing | 08-09 17:53:23 | 五分钟涨幅 | ¥1.17 | +5.55% |
涨跌分布
上涨1,583下跌601