币种 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000580%/ 5.09% | 0.000638% /5.59% | 0.000702% /6.15% | |
![]() BTC | 0.000486%/ 4.26% | 0.000535% /4.69% | 0.000589% /5.16% | |
![]() ETH | 0.000257%/ 2.26% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000252%/ 2.21% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000181%/ 1.59% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001282%/ 11.24% | 0.002161% /18.94% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000230%/ 2.02% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000394%/ 3.46% | 0.000483% /4.24% | 0.000476% /4.17% | |
![]() SHIB | 0.000162%/ 1.42% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。