行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() FISHWFishwar | 08-09 15:56:18 | 五分鐘漲幅 | $0.003613 | +5.13% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 08-09 15:56:13 | 五分鐘跌幅 | $0.06318 | -6.16% | |
![]() ELYLava | 08-09 15:56:04 | 五分鐘漲幅 | $0.1284 | +11.22% | |
![]() ELYLava | 08-09 15:56:04 | 24H最高價 | $0.1284 | +15.00% | |
![]() FOREXhandle.fi | 08-09 15:55:40 | 五分鐘跌幅 | $0.03354 | -8.55% | |
![]() SCCPS.C. Corinthians Fan Token | 08-09 15:55:16 | 五分鐘漲幅 | $0.815 | +15.25% | |
![]() COVALCircuits of Value | 08-09 15:55:00 | 五分鐘跌幅 | $0.04098 | -6.45% | |
![]() NGLGold Fever | 08-09 15:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.5021 | +12.36% | |
![]() OLOpen Loot | 08-09 15:55:00 | 五分鐘漲幅 | $1.45 | +5.31% | |
![]() PIXELVERSEPixelVerse | 08-09 15:55:00 | 五分鐘漲幅 | $0.003286 | +12.99% | |
![]() SCCPS.C. Corinthians Fan Token | 08-09 15:55:00 | 五分鐘跌幅 | $0.7053 | -23.87% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-09 15:55:00 | 五分鐘漲幅 | $513.18 | +10.51% | |
![]() SCCPS.C. Corinthians Fan Token | 08-09 15:54:50 | 24H最低價 | $0.7053 | -19.48% | |
![]() COVALCircuits of Value | 08-09 15:54:48 | 五分鐘跌幅 | $0.04098 | -6.45% | |
![]() CSKYCoresky | 08-09 15:54:29 | 五分鐘漲幅 | $0.09145 | +5.40% | |
![]() OLOpen Loot | 08-09 15:53:46 | 五分鐘漲幅 | $1.45 | +5.11% | |
![]() NGLGold Fever | 08-09 15:52:50 | 五分鐘漲幅 | $0.4812 | +7.68% | |
![]() PIXELVERSEPixelVerse | 08-09 15:52:22 | 24H最高價 | $0.003286 | +13.00% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-09 15:52:00 | 五分鐘漲幅 | $513.18 | +10.51% | |
![]() ANDYETHAndy | 08-09 15:51:50 | 24H最高價 | $0.002328 | +10.01% |
漲跌分布
上漲1,618下跌558