
Tagger價格
TAG排名426
Tagger(TAG)今日價格是 $0.03116 ,24h交易額是$113.85M,Tagger(TAG)的市值為$3.37B,市場占有率為0.01%。Tagger (TAG)價格在過去 24 小時內變動為-5.75%。
*數據僅供參考
Tagger(TAG)價格預測在 2025年的平均價格為$0.03113,最低價格可能在$0.01899和最高價格$0.04296之間波動。到 2030年,Tagger(TAG)的價格可能會變動至 $0.08017 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+77.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01899 | $0.04296 | $0.03113 | -- |
2026 | $0.03075 | $0.04668 | $0.03705 | +18.00% |
2027 | $0.03893 | $0.05945 | $0.04186 | +34.00% |
2028 | $0.02583 | $0.05268 | $0.05066 | +62.00% |
2029 | $0.04185 | $0.0589 | $0.05167 | +65.00% |
2030 | $0.05197 | $0.08017 | $0.05529 | +77.00% |
Tagger(TAG)價格在過去 24 小時內變化為-5.75%,在過去 7 天內變化為+51.45%。Tagger(TAG)的價格在過去 30 天內變化為+86.71%,在過去一年內變化為+27844.93%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.00001247 | -0.04% |
24H | -$0.001901 | -5.75% |
7D | +$0.01058 | +51.45% |
30D | +$0.01447 | +86.71% |
1Y | +$0.03105 | +27844.93% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
瀏覽器
bscscan.com
官網
tagger.pro
社群
標簽