注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() ATEAMAmazingTeamDAO | 08-09 17:59:02 | 5分間の上昇幅 | ¥144.80 | +5.16% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 08-09 17:58:34 | 5分間の下落幅 | ¥2.00 | -8.51% | |
![]() AGSAegis | 08-09 17:58:16 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2881 | +13.06% | |
![]() PGNParagon | 08-09 17:58:04 | 5分間の下落幅 | ¥0.004301 | -9.14% | |
![]() DNXDynex | 08-09 17:57:42 | 5分間の上昇幅 | ¥12.32 | +5.03% | |
![]() PWARPolkaWar | 08-09 17:57:30 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1133 | +5.05% | |
![]() PAALPAAL AI | 08-09 17:57:00 | 24時間高値 | ¥15.89 | +10.32% | |
![]() POOLXPoolz Finance | 08-09 17:56:30 | 5分間の上昇幅 | ¥31.70 | +5.45% | |
![]() DPYDelphy | 08-09 17:56:13 | 5分間の上昇幅 | ¥0.6944 | +5.38% | |
![]() FPSWeb3War | 08-09 17:56:10 | 5分間の下落幅 | ¥3.14 | -8.06% | |
![]() SEILORKryptonite | 08-09 17:55:20 | 5分間の下落幅 | ¥0.1312 | -6.39% | |
![]() WWYWeWay | 08-09 17:55:12 | 24時間安値 | ¥0.002498 | -10.81% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-09 17:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03659 | +7.69% | |
![]() DOPEDopamine | 08-09 17:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1632 | +7.82% | |
![]() PWARPolkaWar | 08-09 17:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.1071 | -7.47% | |
![]() SUTSUPERTRUST | 08-09 17:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥1,073.45 | -5.24% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-09 17:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥2,510.55 | -6.00% | |
![]() DUREVPovel Durev | 08-09 17:54:00 | 24時間高値 | ¥1.56 | +10.73% | |
![]() HFTHashflow | 08-09 17:53:48 | 5分間の上昇幅 | ¥18.91 | +5.02% | |
![]() WINGWing | 08-09 17:53:23 | 5分間の上昇幅 | ¥24.15 | +5.55% |
上昇者数&下降者数
利得者1,583敗者601