المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() SCCPS.C. Corinthians Fan Token | 08-09 15:54:50 | منخفض 24ساعة | ﷼0.08851 | -19.48% | |
![]() COVALCircuits of Value | 08-09 15:54:48 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.005143 | -6.45% | |
![]() CSKYCoresky | 08-09 15:54:29 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01147 | +5.40% | |
![]() OLOpen Loot | 08-09 15:53:46 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.1825 | +5.11% | |
![]() NGLGold Fever | 08-09 15:52:50 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.06038 | +7.68% | |
![]() PIXELVERSEPixelVerse | 08-09 15:52:22 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0004124 | +13.00% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-09 15:52:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼64.39 | +10.51% | |
![]() ANDYETHAndy | 08-09 15:51:50 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0002922 | +10.01% | |
BDXNBondex | 08-09 15:51:48 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.1922 | +10.11% | |
![]() ORNGOrange | 08-09 15:51:48 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.08955 | +10.22% | |
![]() ARVAriva | 08-09 15:51:46 | منخفض 24ساعة | ﷼0.0000243 | -14.13% | |
![]() PIXELVERSEPixelVerse | 08-09 15:51:46 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0003917 | +7.31% | |
![]() CLANKERtokenbot | 08-09 15:51:21 | مرتفع 24 ساعة | ﷼228.42 | +20.44% | |
![]() CROSCros World | 08-09 15:50:42 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001247 | +6.80% | |
![]() SHELLMyShell | 08-09 15:50:01 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.713 | +14.02% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 08-09 15:50:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.008431 | -5.42% | |
![]() HLGHolograph | 08-09 15:50:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0004883 | -7.09% | |
![]() MSQMSQUARE | 08-09 15:50:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼42.71 | +6.01% | |
![]() PGNParagon | 08-09 15:50:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0001062 | -5.60% | |
![]() SCCPS.C. Corinthians Fan Token | 08-09 15:50:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.11 | -7.47% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,618الخاسرون 558